- TOPページ>
- 料金表

入場料 | 料金 | 単位 | 備考 |
大人 | 500円 | 1人 | ゴミ処理代込 |
大人 | 200円 | 1人 | ゴミ持ち帰り |
子ども | 100円 | 1人 | 6歳~12歳 |
プラン | 料金 | 期間 | 荒天候 |
シーカヤック | 2時間 1名様:5,500円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。 |
SUP | 2時間 1名様:5,500円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。 |
ビーチシュノーケリング | 2時間 1名様:5,500円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。 |
オートキャンプサイト | 1泊:3,800円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。台風時閉鎖。豪雨・雷注意報が発令に伴いほか施設に非難をお願いする場合がございます。 |
フリーテントサイト | 1泊:1,600円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。台風時閉鎖。豪雨・雷注意報が発令に伴いほか施設に非難をお願いする場合がございます。 |
ディキャンプ | 1,100円 | 通年 | 雨天可能。強風や雷雨の時は中止。台風時閉鎖。豪雨・雷注意報が発令に伴いほか施設に非難をお願いする場合がございます。 |
テント設営サポート | 500円 | 通年 |
レンタル | 料金 | 単位 | 備考 |
レンタルテント | 2,200円 | 1張 | 強風時はレンタルテントの貸し出しを中止致します |
BBQグリル | 1,600円 | 1台 | |
BBQグリル+炭セット | 2,200円 | 1セット | |
ランタン | 300円 | 1個 | |
寝袋 | 300円 | 1個 | |
マットレス(2枚入り) | 200円 | 1個 | |
樹脂製テーブル | 300円 | 1台 | |
焚火台 | 300円 | 1台 | |
まな板&包丁セット | 200円 | 1セット | |
アルミチェア | 100円 | 1個 | |
タープ | 1,100円 | 1張 | |
ハンモック | 1,100円 | 1張 |
施設 | 料金 | 単位 | 備考 |
研修室 | 600円 | 1時間 | 30人くらいの利用が可能です。 |
研修室(エアコン利用時) | 1,100円 | 1時間 | 30人くらいの利用が可能です。 |
調理室 | 1,100円 | 1時間 | 30人くらいの利用が可能です。 |
グランド | 1,100円 | 1時間 | スポ-ツにお祭りにイベントにいろいろと利用できます。 ステ-ジも用意できます。 |
その他 | 料金 | 単位 | 備考 |
自転車 | 1,100円 | 1台 | 1日レンタル |
木炭 | 700円 | 1個 |
